東院門診排班表
新聞來源:馬鞍山市市人民醫(yī)院 發(fā)布者:管理員 發(fā)布時(shí)間:2025-03-14 點(diǎn)擊量:5451次
秀山院區(qū)門診排班表(二樓C區(qū)) | |||||||||||
時(shí)間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
科室 | 級別 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
腫瘤 一科 | 專家 | 唐煒 | / | 劉利偉 | / | 孫鵬 | / | 衡園 | / | 張豐林 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
腫瘤 二科 | 專家 | 王堅(jiān) | / | 曹齊生 | / | 杜成榮 | / | 曹齊生 | / | 陳磊 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
腫瘤 三科 | 專家 | 張燕 | / | 丁德權(quán) | / | 施建民 | / | / | / | 韓敏 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | 普 | / | / | / | |
備注:腫瘤科節(jié)假日及工作日下午掛病房號去病房就診。 | |||||||||||
PICC | / | / | / | 普 | / | / | / | 普 | / | / | |
日間病房 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 |
風(fēng)濕 免疫科 | 專家 | 劉凌泉 | / | 史恒星 | / | 余敏 | / | 謝向良 | / | 董丹丹 | / |
普通 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | |
專病 | 痛風(fēng)專病 門診 | / | 痛風(fēng)專病 門診 | / | 痛風(fēng)專病 門診 | / | 痛風(fēng)專病 門診 | / | 痛風(fēng)專病 門診 | / | |
/ | / | / | 變態(tài)反應(yīng) (過敏)門診 | / | / | / | / | / | 變態(tài)反應(yīng) (過敏)門診 | ||
/ | / | / | 免疫性不孕不育門診 | / | / | / | / | / | 免疫性不孕不育門診 | ||
血液科 | 專家 | 楊柳 | / | 谷和先 | / | 吳冠宇 | / | 盛德菁 | / | 鄧娜 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
麻醉門診 | 普通 | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / |
疼痛科 | 普通 | / | / | 普 | / | / | / | / | / | / | / |
肝病門診 | 專家 | 李君 | / | 鄧旭平 | / | / | / | 李君 | / | / | / |
普通 | / | / | / | / | 普 | / | / | / | 普 | / | |
美容外科 | 普通 | 普 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
秀山院區(qū)門診排班表(二樓D區(qū)) | |||||||||||
時(shí)間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
科室 | 級別 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
消化科 | 專家 | / | 沈琳 | 陳莉 | 陳莉 | / | 吳奇 | / | 沈琳 | / | 宮敏 |
普通 | 普 | / | / | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | |
老年醫(yī)學(xué)科 | 專家 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
普通 | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | |
全科 | 專家 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
教學(xué)門診 | / | / | / | / | / | 普 | / | / | / | / | |
普通 | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | / | |
心血管科 | 專家 | 曹明勇 | 范海 | 王學(xué)忠 | 董學(xué)濱 | 汪韶君 | 郭向陽 | 王岳松 | 邵旭武 | 夏金發(fā) | 韋蓮蓮 |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科 | 專家 | 鄭磊 | 鄭磊 | 顧東偉 | 顧東偉 | 吳俊 | 吳俊 | / | / | 王海燕 | 王海燕 |
普通 | / | / | / | / | / | / | 普 | 普 | / | / | |
專病 | / | 慢阻肺門診 | / | 慢阻肺門診 | / | 慢阻肺門診 | / | 戒煙門診 | / | 慢阻肺門診 | |
腎內(nèi)科 | 專家 | 唐曉飛 | / | 李發(fā)兵 | / | 楊樂川 | / | 錢光榮 | / | 董娉婷 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 專家 | / | 崔慶元 | / | 朱慶寶 | / | 吳林 | / | / | / | / |
普通 | 普 | / | 普 | / | 普 | / | 普 | 普 | 普 | 普 | |
卒中康復(fù) | / | / | / | 朱慶寶 | / | / | / | / | / | / | |
神經(jīng)內(nèi)科 | 專家 | 李美英 | 李美英 | 鄭穎煒 | / | 周曾 | / | 平文靜 | 鳳兆海 | 王峰 | / |
普通 | / | / | / | 普 | / | 普 | / | / | / | 普 | |
秀山院區(qū)門診排班表(二樓A區(qū)) | |||||||||||
時(shí)間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
科室 | 級別 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
內(nèi)分泌科 | 專家 | 陳燕 | 陳燕 | 陳衛(wèi)紅 | 陳衛(wèi)紅 | 陳萍 | 陳萍 | / | 陳衛(wèi)紅 | 陳燕 | 何亮軍 |
普通 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | |
體重管理 門診 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | / | 普 | 普 | 普 | 普 |
骨質(zhì)疏松 專病門診 | 普通 | 普 | 普 | / | / | 普 | 普 | / | / | 普 | 普 |
營養(yǎng)科 | 普通 | / | / | / | 普 | / | / | / | 普 | / | / |
針灸理療科 | 普通 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 | 普 |
兒科 | 專家 | / | 付家林 | 付家林 | 付家林 | 付家林 | / | / | / | 付家林 | 付家林 |
普通 | 普 | / | / | / | / | / | 普 | / | / | / | |
秀山院區(qū)門診排班表(二樓F區(qū)) | |||||||||||
時(shí)間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
科室 | 級別 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
骨科 | 專家 | / | / | 張健 | 周濤 | 林森 | / | / | / | 王學(xué)志 | / |
普通 | 普 | / | / | / | / | / | 普 | / | / | / | |
備注:節(jié)假日和周二,單月下午到關(guān)節(jié)骨科,雙月下午到脊柱骨科。其余上午哪個(gè)科,下午就去哪個(gè)科復(fù)診。 | |||||||||||
泌尿外科 | 專家 | 蔣堃 | / | 陳翔 | 陳翔 | 徐剛 | 鄭奇?zhèn)?/span> | 丁方成 | / | 鄭奇?zhèn)?/span> | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
男性???/span> | / | / | / | 陳翔 | / | / | / | / | / | / | |
胸外科 | 專家 | 葛孝忠 | / | 陳廣靖 | / | 陸小河 | / | 朱青松 | / | 呂劍劍 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
肺結(jié)節(jié) ???/span> | 專家 | / | / | / | / | / | / | / | / | 呂劍劍 | / |
神經(jīng)外科 | 專家 | 戴榮權(quán) | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
肝膽胰脾 血管外科 | 專家 | 張超 | 葛爾樹 | 羅淵明 | 王小牛 | 王軍 | / | 李立龍 | / | 王小牛 | / |
普通 | / | / | / | / | / | 普 | / | 普 | / | 普 | |
胃腸疝外科 | 專家 | 張勇 | / | 張劍 | / | 肖家全 | / | 汪敏徽 | / | 馬芳 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
甲乳 外科 | 專家 | 王張中 | / | 胡啟鴻 | / | 茅玉水 | / | 王茂盛 | 王茂盛 | 謝克飛 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
眼科 | 專家 | 楊洋 | / | / | / | 鄧吉安 | / | / | / | 朱云喜 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
耳鼻喉科 | 專家 | 專家 | / | / | / | 專家 | / | / | / | 專家 | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
婦產(chǎn)科 | 專家 | 馬紅梅 | 馬紅梅 | 曲雪青 | 曲雪青 | 聶德 | 聶德 | 夏步勝 | 夏步勝 | 湯自艾 | 湯自艾 |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
秀山院區(qū)門診排班表(三樓E區(qū)) | |||||||||||
時(shí)間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
科室 | 級別 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 |
口腔科 | 專家 | 唐麗宇 | / | 李偉影 | / | 謝德林 | / | 龔飛飛 | / | 施志堅(jiān) | / |
普通 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
溫馨提示:此表僅作為參考,實(shí)際掛號以預(yù)約掛號和現(xiàn)場掛號為準(zhǔn)。 |